Page 20 - KTSO 2024 FR
P. 20

Kırıkkale
                     Ticaret ve Sanayi Odası






                              1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ

                  HiZMETLER



                  • MERSİS Hizmetleri  (Ticaret Bakanlığı Şirket ve Şahıs Kayıt Sistemi)
                  • Yerli Malı Belgesi
                  • Kapasite Raporu
                  • K Belgesi
                  • İş Makinası Ruhsatı
                  • Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet)
                  • Dış Ticaret Hizmetleri (Menşei Şahadetnamesi, ATR Dolaşım Belgesi )
                  • TSE Mahalli Temsilciliği
                  • Mesleki Yeterlilik Belgesi
                  • Mesleki Eğitim ( CNC Torna, Elektrik Ark Kaynağı, Gazaltı Kaynak, Argon Kaynak
                  • e-İmza Hizmeti
                  • İŞKUR Hizmet Noktası
                  • MEGİP: (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme)
                  • Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği
                  • Arabuluculuk Merkezi

                          OCAK         MART          MAYIS           TEMMUZ                        KASIM  ARALIK  YIL SONU
        Verilen Belgeler  551    439    408   370    468    303    456    532   526    370   459    746    5628
                  $   $  #  8    38     18     30     9     14     7      8      14    7      4     12     169
        Dijital Ehliyet   74     75     109    92    109    57     87     80    120    111   123    193    1230
          $   !           13     22     22     20    33     19     17     14     15    9      32    17     233
             #% " %        6      3     4      7      3     1      5      7      49    12     12    13     122
        K  Belgesi        15     13     8      8     36     4      2      6      11    4      8     30     145
                  &%$#"!  16    10     14     7     20     15     11     17     17    20     6     29     182
          $                 23     23     22     8     29     20     17     21    30     30    33     47     303
                  &  "    7     13      8     1      9      5      6      4     13    10     27    18     121
                           8      5     14     7      3     21     11     13     6     17     7     19     131
             %!"    "$!%   "$ %       16  17  16  13  26    14     23     19     15    24     9     20     212
                  Facebook  4291  4880  2382  2431  4848  10725  28012  27316  26816  26947  21587  18587  178822
        Sosyal Medya  Twiteer  2773  7571  4449 10737  2103  6189  2533  6000  3319  9599  2021 15226  2945 32966  2442 31874  1876 29761  1665 30808  1616 24655  1544 24654  29286  230040
                     !  $    507  1408  1704  1036  1432  2480   2009   2116  1069   2196  1452   4523   21932
              !           16     13     7      7     25     5      11     12     18    15     9     10     148
        Üye Ziyareti      12     30     27     40    32     35     130    125    55    21     33    44     584
                            2.2 POLİTİKA TEMSİL

                  iŞTiRAKLER                                   ÖDEMELER



                   • BALO                       %5             • TOBB  (Yıllık Aidat)      1.089.669,10TL
                   • GTİ                        %0,10          • İç Ticaret Genel Müd.     238.355,11 TL
                   • TeknoPark                  %5             • Emekli Sandığı            715.065,34  TL
                   • Silah OSB                  %15            • Kalkınma Ajansı           58.092,75 TL
                   • Keskin OSB                 %15            • Keskin OSB İştirak Payı   58.352,80 TL
                   • Kırıkkale Savunma ve Makine Sanayi AŞ %100








         20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25